หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติและพรีดีกรี
<< ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือ ให้ปาดนิ้วซ้าย/ขวาเพื่อดูตาราง >>
หลักสูตร : ส่วนกลาง
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง เรียนและสอบที่กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 25 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)
| คณะ | CODE | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| นิติศาสตร์ | 0100 | สาขาวิชานิติศาสตร์ |
| บริหารธุรกิจ | 0201 | สาขาวิชาการจัดการ |
| 0202 | สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | |
| 0203 | สาขาวิชาการตลาด | |
| 0207 | สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| 0208 | สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | |
| 0213 | สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| 0214 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
| 0215 | สาขาวชิาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล | |
| 0216 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว | |
| 0231 | สาขาวิชาการบัญชี | |
| * | * | |
| มนุษยศาสตร์ | 0301 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| 0302 | สาขาวิชาภาษาไทย | |
| 0303 | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | |
| 0307 | สาขาวิชาปรัชญา | |
| 0309 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |
| 0310 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | |
| 0315 | สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว | |
| 0316 | สาขาวิชาภาษาจีน | |
| 0317 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | |
| 0318 | สาขาวิชาภาษาตะวันตก | |
| 0319 | สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก | |
| * | * | |
| * | * | |
| ศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่อไปนี้ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น ไม่รับสมัครนักศึกษาพรีดีกรี) | |
| 0411 | สาขาวิชาภาษาไทย | |
| 0412 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ | |
| 0415 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา | |
| 0416 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ | |
| 0420 | สาขาวิชาพลศึกษา | |
| 0426 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศึกษา | |
| 0427 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | |
| 0428 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน | |
| 0429 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| 0430 | สาขาวิชาศิลปศึกษา | |
| 0435 | สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา | |
| 0439 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| 0440 | สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่) | |
| 0441 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา | |
| 0442 | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | |
| 0443 | สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | |
| ศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาต่อไปนี้ รับสมัครเฉพาะทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพรีดีกรี | |
| 0425 | สาขาคหกรรมศาสตร์ | |
| 0443 | สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | |
| สาขาวิชาจิตวิทยา (2 สาขาวิชา) | ||
| 0452 | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา | |
| 0454 | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | |
| 0403 | สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 สาขาวิชา) | ||
| 0481 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการบริหารจัดการนันทนาการ | |
| 0484 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการกีฬาประยุกต์ | |
| วิทยาศาสตร์ | 0501 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ |
| 0503 | สาขาวิชาเคมี | |
| 0504 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | |
| 0505 | สาขาวิชาชีววิทยา | |
| 0506 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
| 0508 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ | |
| 0509 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | |
| 0511 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 0512 | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | |
| 0513 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| 0514 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 0517 | สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล | |
| 0518 | สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | |
| * | * | |
| รัฐศาสตร์ | 0601 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกแผน) |
| เศรษฐศาสตร์ | 0700 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา) |
| สื่อสารมวลชน | 5414 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล |
| พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 5601 | สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| ระบบ PRE-DEGREE | 9000 | (เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) |
หลักสูตร : ส่วนภูมิภาค
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)
| คณะ | CODE | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| นิติศาสตร์ | 0100 | สาขาวิชานิติศาสตร์ |
| บริหารธุรกิจ | 0201 | สาขาวิชาวิชาการจัดการ |
| รัฐศาสตร์ | 0601 | วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ |
| สื่อสารมวลชน | 5414 | สาขาสื่อสารมวลชน |
| ระบบ PRE-DEGREE | 9000 | (เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) |