ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
สาขาวิชาต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง และ สาขาวิชาที่นักศึกษาพรีดีกรี ส่วนกลาง เลือกสมัครเรียนได้ ประจำปีการศึกษา 2568 (รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)| คณะ | CODE | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| นิติศาสตร์ 1 สาขาวิชา | ||
| 0100 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | |
| บริหารธุรกิจ 10 สาขาวิชา | ||
| 0201 | สาขาวิชาการจัดการ | |
| 0202 | สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | |
| 0203 | สาขาวิชาการตลาด | |
| 0207 | สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| 0208 | สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | |
| 0213 | สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| 0214 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
| 0215 | สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล | |
| 0216 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว | |
| 0231 | สาขาวิชาการบัญชี | |
| มนุษยศาสตร์ 11 สาขาวิชา | ||
| 0301 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | |
| 0302 | สาขาวิชาภาษาไทย | |
| 0303 | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | |
| 0307 | สาขาวิชาปรัชญา | |
| 0309 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |
| 0310 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | |
| 0315 | สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว | |
| 0316 | สาขาวิชาภาษาจีน | |
| 0317 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | |
| 0318 | สาขาวิชาภาษาตะวันตก | |
| 0319 | สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก | |
| ศึกษาศาสตร์ 23 สาขาวิชา | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ต้องผ่านการวัดแววความเป็นครู) สาขาวิชาต่อไปนี้เปิดรับสมัครเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่รับสมัครพรีดีกรี | |
| 0411 | สาขาวิชาภาษาไทย | |
| 0412 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ | |
| 0415 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา | |
| 0416 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ | |
| 0420 | สาขาวิชาพลศึกษา | |
| 0426 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศึกษา | |
| 0427 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | |
| 0428 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน | |
| 0429 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | |
| 0430 | สาขาวิชาศิลปศึกษา | |
| 0439 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| 0440 | สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่) | |
| 0441 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา | |
| 0442 | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | |
| 0443 | สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | |
| สาขาวิชาที่ไม่ใช่หลักสูตรครู (ไม่ต้องผ่านการวัดแววความเป็นครู) สาขาวิชาต่อไปนี้เปิดรับสมัครทั้งปริญญาตรี และพรีดีกรี (พรีดีกรีสมัครได้) | ||
| 0425 | สาขาคหกรรมศาสตร์ | |
| 0435 | สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | |
| 0444 | สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้้ | |
| สาขาวิชาจิตวิทยา 2 สาขาวิชา ได้แก่ | ||
| 0452 | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา | |
| 0454 | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | |
| 0403 | สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 สาขาวิชา ได้แก่ | ||
| 0481 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการจัดการกีฬาและนันทนาการ | |
| 0484 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ | |
| วิทยาศาสตร์ 13 สาขาวิชา | ||
| 0501 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | |
| 0503 | สาขาวิชาเคมี | |
| 0504 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | |
| 0505 | สาขาวิชาชีววิทยา | |
| 0506 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
| 0508 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ | |
| 0509 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | |
| 0511 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 0512 | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | |
| 0513 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| 0514 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 0517 | สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล | |
| 0518 | สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | |
| รัฐศาสตร์ 1 สาขาวิชา | 0601 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกแผน) |
| เศรษฐศาสตร์ 1 สาขาวิชา | 0700 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา) |
| สื่อสารมวลชน 1 สาขาวิชา | 5414 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล |
| พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 สาขาวิชา | 5601 | สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| PRE-DEGREE | 9000 | เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี |
ส่วนภูมิกาค
สาขาวิชาต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค และ สาขาวิชาที่นักศึกษาพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค เลือกสมัครเรียนได้ ประจำปีการศึกษา 2568 (รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)| คณะ | CODE | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| นิติศาสตร์ | 0100 | สาขาวิชานิติศาสตร์ |
| บริหารธุรกิจ | 0201 | สาขาวิชาวิชาการจัดการ |
| รัฐศาสตร์ | 0601 | วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ |
| สื่อสารมวลชน | 5414 | สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิดัล |
| PRE-DEGREE | 9000 | เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี |